Roberto Benetton
Partner · 40,0 ore in attesa
| Data | Commessa | Attività | Ore | |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | C2607 | Rendicontazione CSRD / bilancio | 8,0 | |
| 15/09/2026 | C2607 | Rendicontazione CSRD / bilancio | 8,0 | |
| 16/09/2026 | C2607 | Reportistica e presentazione cliente | 8,0 | |
| 17/09/2026 | C2607 | Attività in campo / audit | 8,0 | |
| 18/09/2026 | — | Sviluppo commerciale e offerte | 2,0 | |
| 18/09/2026 | C2607 | Rendicontazione CSRD / bilancio | 6,0 |
Chiara Morelli
Partner · 40,0 ore in attesa
| Data | Commessa | Attività | Ore | |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | — | Sviluppo commerciale e offerte | 1,0 | |
| 14/09/2026 | C2601 | Diagnosi energetica | 7,0 | |
| 15/09/2026 | C2601 | Attività in campo / audit | 8,0 | |
| 16/09/2026 | C2601 | Attività in campo / audit | 8,0 | |
| 17/09/2026 | C2601 | Analisi LCA / impronta di prodotto | 8,0 | |
| 18/09/2026 | — | Formazione interna | 2,0 | |
| 18/09/2026 | C2601 | Reportistica e presentazione cliente | 6,0 |
Andrea Pozzi
Director sostenibilità · 40,0 ore in attesa
| Data | Commessa | Attività | Ore | |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | C2604 | Attività in campo / audit | 8,0 | |
| 15/09/2026 | C2605 | Rendicontazione CSRD / bilancio | 8,0 | |
| 16/09/2026 | C2604 | Diagnosi energetica | 8,0 | |
| 17/09/2026 | C2604 | Reportistica e presentazione cliente | 8,0 | |
| 18/09/2026 | — | Sviluppo commerciale e offerte | 2,0 | |
| 18/09/2026 | C2604 | Diagnosi energetica | 3,0 | |
| 18/09/2026 | C2605 | Diagnosi energetica | 3,0 |
Giulia Ferraro
Manager LCA · 40,0 ore in attesa
| Data | Commessa | Attività | Ore | |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | C2602 | Diagnosi energetica | 8,0 | |
| 15/09/2026 | C2602 | Reportistica e presentazione cliente | 8,0 | |
| 16/09/2026 | C2602 | Rendicontazione CSRD / bilancio | 8,0 | |
| 17/09/2026 | C2602 | Attività in campo / audit | 8,0 | |
| 18/09/2026 | C2602 | Attività in campo / audit | 8,0 |
Luca Bertolini
Manager rendicontazione · 40,0 ore in attesa
| Data | Commessa | Attività | Ore | |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | — | Sviluppo commerciale e offerte | 1,0 | |
| 14/09/2026 | C2601 | Reportistica e presentazione cliente | 7,0 | |
| 15/09/2026 | C2601 | Attività in campo / audit | 8,0 | |
| 16/09/2026 | — | Ferie / permesso | 8,0 | |
| 17/09/2026 | C2601 | Analisi LCA / impronta di prodotto | 8,0 | |
| 18/09/2026 | — | Amministrazione e organizzazione | 2,0 | |
| 18/09/2026 | C2601 | Diagnosi energetica | 6,0 |
Martina Sacchi
Manager energia · 40,0 ore in attesa
| Data | Commessa | Attività | Ore | |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | C2606 | Analisi LCA / impronta di prodotto | 8,0 | |
| 15/09/2026 | — | Formazione interna | 1,0 | |
| 15/09/2026 | C2603 | Analisi LCA / impronta di prodotto | 3,5 | |
| 15/09/2026 | C2606 | Attività in campo / audit | 3,5 | |
| 16/09/2026 | — | Sviluppo commerciale e offerte | 1,0 | |
| 16/09/2026 | C2603 | Diagnosi energetica | 3,5 | |
| 16/09/2026 | C2606 | Attività in campo / audit | 3,5 | |
| 17/09/2026 | C2603 | Rendicontazione CSRD / bilancio | 8,0 | |
| 18/09/2026 | C2606 | Rendicontazione CSRD / bilancio | 8,0 |
Davide Rinaldi
Senior consultant · 40,0 ore in attesa
| Data | Commessa | Attività | Ore | |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | C2607 | Attività in campo / audit | 4,0 | |
| 14/09/2026 | C2605 | Attività in campo / audit | 4,0 | |
| 15/09/2026 | C2605 | Rendicontazione CSRD / bilancio | 4,0 | |
| 15/09/2026 | C2607 | Reportistica e presentazione cliente | 4,0 | |
| 16/09/2026 | C2607 | Attività in campo / audit | 8,0 | |
| 17/09/2026 | — | Ferie / permesso | 8,0 | |
| 18/09/2026 | — | Sviluppo commerciale e offerte | 2,0 | |
| 18/09/2026 | C2607 | Rendicontazione CSRD / bilancio | 6,0 |
Elisa Conti
Senior consultant · 40,0 ore in attesa
| Data | Commessa | Attività | Ore | |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | — | Amministrazione e organizzazione | 1,0 | |
| 14/09/2026 | C2601 | Analisi LCA / impronta di prodotto | 7,0 | |
| 15/09/2026 | C2601 | Rendicontazione CSRD / bilancio | 8,0 | |
| 16/09/2026 | C2601 | Reportistica e presentazione cliente | 8,0 | |
| 17/09/2026 | — | Sviluppo commerciale e offerte | 1,0 | |
| 17/09/2026 | C2601 | Analisi LCA / impronta di prodotto | 7,0 | |
| 18/09/2026 | — | Sviluppo commerciale e offerte | 2,0 | |
| 18/09/2026 | C2601 | Diagnosi energetica | 6,0 |
Federico Mazza
Senior consultant · 40,0 ore in attesa
| Data | Commessa | Attività | Ore | |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | — | Ferie / permesso | 8,0 | |
| 15/09/2026 | C2607 | Analisi LCA / impronta di prodotto | 8,0 | |
| 16/09/2026 | C2603 | Reportistica e presentazione cliente | 4,0 | |
| 16/09/2026 | C2607 | Diagnosi energetica | 4,0 | |
| 17/09/2026 | — | Sviluppo commerciale e offerte | 1,0 | |
| 17/09/2026 | C2603 | Diagnosi energetica | 7,0 | |
| 18/09/2026 | — | Formazione interna | 2,0 | |
| 18/09/2026 | C2607 | Analisi LCA / impronta di prodotto | 3,0 | |
| 18/09/2026 | C2603 | Attività in campo / audit | 3,0 |
Sara Bellini
Consultant · 40,0 ore in attesa
| Data | Commessa | Attività | Ore | |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | C2602 | Diagnosi energetica | 8,0 | |
| 15/09/2026 | C2602 | Reportistica e presentazione cliente | 8,0 | |
| 16/09/2026 | C2602 | Diagnosi energetica | 8,0 | |
| 17/09/2026 | C2602 | Analisi LCA / impronta di prodotto | 8,0 | |
| 18/09/2026 | C2602 | Attività in campo / audit | 8,0 |
Matteo Grassi
Consultant · 40,0 ore in attesa
| Data | Commessa | Attività | Ore | |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | C2605 | Diagnosi energetica | 8,0 | |
| 15/09/2026 | — | Formazione interna | 1,0 | |
| 15/09/2026 | C2605 | Diagnosi energetica | 7,0 | |
| 16/09/2026 | C2601 | Diagnosi energetica | 4,0 | |
| 16/09/2026 | C2605 | Analisi LCA / impronta di prodotto | 4,0 | |
| 17/09/2026 | — | Sviluppo commerciale e offerte | 1,0 | |
| 17/09/2026 | C2605 | Diagnosi energetica | 7,0 | |
| 18/09/2026 | — | Formazione interna | 2,0 | |
| 18/09/2026 | C2605 | Attività in campo / audit | 3,0 | |
| 18/09/2026 | C2601 | Rendicontazione CSRD / bilancio | 3,0 |
Alice Moretti
Consultant · 40,0 ore in attesa
| Data | Commessa | Attività | Ore | |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | — | Formazione interna | 1,0 | |
| 14/09/2026 | C2604 | Analisi LCA / impronta di prodotto | 7,0 | |
| 15/09/2026 | C2604 | Attività in campo / audit | 8,0 | |
| 16/09/2026 | — | Sviluppo commerciale e offerte | 1,0 | |
| 16/09/2026 | C2604 | Reportistica e presentazione cliente | 7,0 | |
| 17/09/2026 | — | Formazione interna | 1,0 | |
| 17/09/2026 | C2604 | Diagnosi energetica | 7,0 | |
| 18/09/2026 | — | Sviluppo commerciale e offerte | 2,0 | |
| 18/09/2026 | C2604 | Attività in campo / audit | 6,0 |
Nicola Fanti
Consultant · 40,0 ore in attesa
| Data | Commessa | Attività | Ore | |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | C2606 | Diagnosi energetica | 8,0 | |
| 15/09/2026 | — | Amministrazione e organizzazione | 1,0 | |
| 15/09/2026 | C2603 | Rendicontazione CSRD / bilancio | 7,0 | |
| 16/09/2026 | C2606 | Rendicontazione CSRD / bilancio | 8,0 | |
| 17/09/2026 | C2603 | Reportistica e presentazione cliente | 8,0 | |
| 18/09/2026 | — | Sviluppo commerciale e offerte | 2,0 | |
| 18/09/2026 | C2606 | Attività in campo / audit | 6,0 |
Valentina Rossi
Analyst · 40,0 ore in attesa
| Data | Commessa | Attività | Ore | |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | C2601 | Diagnosi energetica | 8,0 | |
| 15/09/2026 | — | Sviluppo commerciale e offerte | 1,0 | |
| 15/09/2026 | C2601 | Rendicontazione CSRD / bilancio | 3,5 | |
| 15/09/2026 | C2607 | Rendicontazione CSRD / bilancio | 3,5 | |
| 16/09/2026 | C2607 | Analisi LCA / impronta di prodotto | 8,0 | |
| 17/09/2026 | — | Amministrazione e organizzazione | 1,0 | |
| 17/09/2026 | C2601 | Diagnosi energetica | 7,0 | |
| 18/09/2026 | — | Sviluppo commerciale e offerte | 2,0 | |
| 18/09/2026 | C2607 | Rendicontazione CSRD / bilancio | 6,0 |
Simone Gallo
Analyst · 40,0 ore in attesa
| Data | Commessa | Attività | Ore | |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | C2606 | Analisi LCA / impronta di prodotto | 8,0 | |
| 15/09/2026 | C2606 | Attività in campo / audit | 8,0 | |
| 16/09/2026 | C2602 | Analisi LCA / impronta di prodotto | 4,0 | |
| 16/09/2026 | C2606 | Rendicontazione CSRD / bilancio | 4,0 | |
| 17/09/2026 | — | Formazione interna | 1,0 | |
| 17/09/2026 | C2606 | Analisi LCA / impronta di prodotto | 7,0 | |
| 18/09/2026 | — | Sviluppo commerciale e offerte | 1,0 | |
| 18/09/2026 | C2606 | Analisi LCA / impronta di prodotto | 3,5 | |
| 18/09/2026 | C2602 | Analisi LCA / impronta di prodotto | 3,5 |
Laura Baldi
Analyst · 40,0 ore in attesa
| Data | Commessa | Attività | Ore | |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | C2604 | Analisi LCA / impronta di prodotto | 8,0 | |
| 15/09/2026 | C2604 | Analisi LCA / impronta di prodotto | 8,0 | |
| 16/09/2026 | C2604 | Diagnosi energetica | 8,0 | |
| 17/09/2026 | C2604 | Reportistica e presentazione cliente | 8,0 | |
| 18/09/2026 | — | Sviluppo commerciale e offerte | 1,0 | |
| 18/09/2026 | C2604 | Rendicontazione CSRD / bilancio | 7,0 |
Francesca Neri
Office manager · 40,0 ore in attesa
| Data | Commessa | Attività | Ore | |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | — | Amministrazione e organizzazione | 8,0 | |
| 15/09/2026 | — | Amministrazione e organizzazione | 8,0 | |
| 16/09/2026 | — | Amministrazione e organizzazione | 8,0 | |
| 17/09/2026 | — | Amministrazione e organizzazione | 8,0 | |
| 18/09/2026 | — | Amministrazione e organizzazione | 8,0 |
Paolo Vianello
Esperto GHG · 30,0 ore in attesa
| Data | Commessa | Attività | Ore | |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | C2604 | Rendicontazione CSRD / bilancio | 6,0 | |
| 15/09/2026 | C2604 | Analisi LCA / impronta di prodotto | 6,0 | |
| 16/09/2026 | C2604 | Attività in campo / audit | 6,0 | |
| 17/09/2026 | C2604 | Analisi LCA / impronta di prodotto | 6,0 | |
| 18/09/2026 | — | Sviluppo commerciale e offerte | 2,0 | |
| 18/09/2026 | C2604 | Attività in campo / audit | 4,0 |
Ilaria Tosi
Esperta biodiversità · 30,0 ore in attesa
| Data | Commessa | Attività | Ore | |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | C2602 | Reportistica e presentazione cliente | 6,0 | |
| 15/09/2026 | — | Ferie / permesso | 6,0 | |
| 16/09/2026 | C2602 | Attività in campo / audit | 6,0 | |
| 17/09/2026 | C2602 | Rendicontazione CSRD / bilancio | 6,0 | |
| 18/09/2026 | — | Formazione interna | 2,0 | |
| 18/09/2026 | C2602 | Analisi LCA / impronta di prodotto | 4,0 |
Giacomo Leoni
Ingegnere energetico · 30,0 ore in attesa
| Data | Commessa | Attività | Ore | |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | C2605 | Analisi LCA / impronta di prodotto | 3,0 | |
| 14/09/2026 | C2603 | Diagnosi energetica | 3,0 | |
| 15/09/2026 | — | Ferie / permesso | 6,0 | |
| 16/09/2026 | C2603 | Attività in campo / audit | 6,0 | |
| 17/09/2026 | C2605 | Diagnosi energetica | 6,0 | |
| 18/09/2026 | — | Formazione interna | 2,0 | |
| 18/09/2026 | C2603 | Rendicontazione CSRD / bilancio | 4,0 |
Chi non ha compilato
- Chiara Morelli
- Andrea Pozzi
- Giulia Ferraro
- Elisa Conti
- Matteo Grassi
- Valentina Rossi
- Laura Baldi
- Paolo Vianello
- Ilaria Tosi
- Giacomo Leoni
Chiusura del periodo
Alla chiusura le ore del mese non sono più modificabili dai collaboratori.